Пищевая ценность острого перца
Worthington chili |
|||
На |
|||
Калории 126 | |||
Жиры 4.5 g |
|||
Насыщенные жиры 0.7 g | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты 2.9 g | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты 0.9 g | |||
Трансжиры 0 g | |||
Холестерин 0 mg | |||
Натрий 453 mg | |||
Калий 161 mg | |||
Углеводы 11 g | |||
Пищевые волокна 3.4 g | |||
Сахар 1.3 g | |||
Белки 10 g | |||
Витамин A | 0 IU | Витамин C | 0 mg |
Кальций | 18 mg | Железо | 1.6 mg |
Витамин D | 0% | Витамин B6 | 0.3 mg |
Цианокобаламин | 0.7 µg | Магний | 0% |
Кубики зеленого перца Pace |
|||
На |
|||
Калории 27 | |||
Жиры 0 g |
|||
Насыщенные жиры 0 g | |||
Холестерин 0 mg | |||
Натрий 333 mg | |||
Углеводы 7 g | |||
Пищевые волокна 3.3 g | |||
Сахар 3.3 g | |||
Белки 0 g | |||
Витамин A | 0% | Витамин C | 12 mg |
Кальций | 0% | Железо | 0% |
Витамин D | 0% | Витамин B6 | 0% |
Цианокобаламин | 0% | Магний | 0% |
Перец Серрано |
|||
На |
|||
Калории 32 | |||
Жиры 0.4 g |
|||
Насыщенные жиры 0.1 g | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты 0.2 g | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты 0 g | |||
Холестерин 0 mg | |||
Натрий 10 mg | |||
Калий 305 mg | |||
Углеводы 7 g | |||
Пищевые волокна 3.7 g | |||
Сахар 3.8 g | |||
Белки 1.7 g | |||
Витамин A | 937 IU | Витамин C | 44.9 mg |
Кальций | 11 mg | Железо | 0.9 mg |
Витамин D | 0 IU | Витамин B6 | 0.5 mg |
Цианокобаламин | 0 µg | Магний | 22 mg |
Перцы Халапеньо |
|||
Калории 28 |
|||
Жиры 0.4 g |
|||
Насыщенные жиры 0.1 g | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты 0.1 g | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты 0 g | |||
Трансжиры 0 g | |||
Холестерин 0 mg | |||
Натрий 3 mg | |||
Калий 248 mg | |||
Натрий 3 mg | |||
Калий 248 mg | |||
Углеводы 7 g | |||
Пищевые волокна 2.8 g | |||
Сахар 4.1 g | |||
Белки 0.9 g | |||
Витамин A | 1078 IU | Витамин C | 118.6 mg |
Кальций | 12 mg | Железо | 0.3 mg |
Витамин D | 0 IU | Витамин B6 | 0.4 mg |
Витамин B12 | 0 µg | Магний | 15 mg |